Dynacord COBRA TOP
www.amplifier.ru
по запросу
руб.
Пассивный 3-полосный СЧ-ВЧ кабинет системы Cobra-2
Бренд: DynacordАртикул: F.01U.100.672 Поделиться:
Dynacord COBRA TOP
Dynacord COBRA TOP - пассивный 3-полосный СЧ-ВЧ элемент линейного массива Cobra-2 с пассивным фильтром.
Имеет систему подвеса. Оснащен НЧ-громкоговорителем Electro-Voice EVX 155 (15"), коаксиально расположенным линейным массивом из четырех СЧ динамиков С 8 и титановым драйвером DH 2T с рупором постоянной направленности.
| Акустический кабинет | 	СЧ-ВЧ кабинет |
| Тип акустического кабинета | 	3-полосный со встроенным пассивным кроссовером |
| Сопротивление | 	8 Ом |
| Расчетная мощность RMS | 	600 Вт |
| Программная мощность | 	1200 Вт |
| Уровень SPL (1 Вт / 1 м) | 	100 дБ |
| Максимальный уровень SPL / 1 м | 	131 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 	50 Гц – 15 кГц |
| Угол раскрытия 1 кГц (-6 дБ) | 	120° х 30° |
| Угол раскрытия 10 кГц (-6 дБ) | 	90° х 40° |
| Встроенный пассивный кроссовер | 	700 Гц – 4 кГц |
| Рекомендуемый активный кроссовер | 	124 Гц |
| Защита катушек от перегрева | 	ВЧ-СЧ-НЧ катушки |
| ВЧ компоненты | 	DH2T/HPT94 |
| СЧ компоненты | 	Линейный массив С8 |
| НЧ компоненты | 	EVX155 |
| Разъемы переключатель в положении «Standard» | 	4-контактные 1+/1- |
| Разъемы переключатель в положении «System» | 	4-контактные 2+/2- |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 	600 х 495 х 717 |
| Масса, кг | 	60 |

