Dynacord Sub 118
www.amplifier.ru
147 651руб.
Пассивный сабвуфер
Бренд: DynacordАртикул: F.01U.100.824 Поделиться:
Dynacord Sub 118
Dynacord Sub 118 - сабвуфер 1x18", 700 Вт RMS/1400вт программная, импеданс 8 Ом, максимальный SPL 132dB, 30гц-300гц, размеры 546 х 723 х 663 мм
Пассивный сабвуфер с мощным 18" динамиком идеально подойдет для расширения частотного диапазона вашей звукоусилительной системы. Он позволяет значительно увеличить мощность системы. Высокий уровень звукового давления позволяет эффективно использовать сабвуфер как в помещении, так и на открытых площадках.
| Кабинет | сабвуфер |
| Конфигурация | пассивный сабвуфер со встроенным фильтром |
| Номинальное сопротивление | 8 Oм |
| Номинальная мощность RMS | 700 Вт |
| Программная мощность | 1400 Вт |
| Пиковая мощность | 2800 Вт |
| Уровень звукового давления 2,83 В / 1 м 1 Вт / 8 Oм | 98 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления 1 м (при пиковой мощности) | 132 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 30 Гц - 300 Гц |
| С пресетом DSP 244 | 30 Гц - 124 Гц |
| Частота пассивного кроссовера | 124 Гц |
| Частота активного кроссовера | 124 Гц |
| Защита голосовой пружины | да |
| НЧ излучатель | DYNACORD LFS 18700 |
| Разъемы SUB | 1+, 1- |
| Параллельный вход/выход | 2+, 2- |
| Разъем | Speakon NL4MPR |
| Размер (ширина x высота x глубина), мм | 546.3 x 723.3 x 663.0 |
| Вес в упаковке | 53 кг |
| Чистый вес | 50 кг |
| Материал | фанера из березы |
| Покрытие | 2-компонентная удропрочная краска |
| Сетка | сталь с порошковой покраской |
| Ручки для транспортировки | 4 |
| Ролики | 4 |



