Dynacord PowerMate 600-3MIG активный микшер 2х1000Вт
Артикул: F.01U.263.562 Поделиться:
Dynacord PowerMate 600-3MIG активный микшер 2х1000Вт, 4+4 стерео, 6 AUX, 2 DSP
Активный микшер Dynacord PowerMate 600-3 предназначен для живой работы. Конфигурация микшера включает в себя 4 мик./лин.каналов и 4 стерео мик./лин. канала. Встроенный усилитель обеспечивает 2 х 1000 Вт RMS при нагрузке 4 Ома.
Несмотря на высокую мощность, усилитель имеет высокую эффективность благодаря уменьшению тепловыделения и энергопотребления. Специальнвя электронная схема позволяет согласовывать мощность усилителя и подключаемых акустических кабинетов, в том числе для громкоговорителей с меньшей мощностью, без потери динамического диапазона усилителя. Кроме того, в PowerMate-3 применены все традиционные схемы защиты, которыми славятся усилители DYNACORD, что гарантирует высочайший уровень безопасности и надежности работы.
В микшерных пультах PowerMate-3 встроен DSP процессор. Он состоит из двух независимых блоков эффектов по 100 оптимизированных для живых выступлений пресетов, а также 20 пользовательских пресетов с возможностью регулировки параметров. Вы можете дистанционно управлять DSP через интерфейс MIDI или USB-интерфейс. Большой контрастный OLED дисплей позволяет визуально контролировать параметры DSP.
Крышка верхней панели со встроенной ручкой не только выглядит красиво, но и обеспечит простую, а главное удобную транспортировку пульта на концерт и после него.
- Специальный вокальный фильтр (Vocal Voicing Filter)
- 5 AUX-шин
- Высококачественные малошумные микрофонные предусилители
- НЧ-фильтры
- 11-полосный эквалайзер
- Возможность регулировки параметров прессетов процессора
- USB-интерфейс
- MIDI интерфейс
| Каналы (моно + стерео) | 4+4 |
| Микрофонные входы | 6 каналов с разъемами XLR |
| Выходы Aux (MON, FX, AUX) | 1 Pre, 1 Post, 1 Pre/Post переключаемый |
| Выходная мощность | 2 х 900 Вт/4 Ом, 2 х 450 Вт/8 Ом |
| Диапазон частот | 20 Гц - 30 кГц |
| Коэфициент ослабления синфазного сигнала, MIC 1 кгц | > 80 дБ |
| Эквивалентный входной шум, вход MIC, A-взвешанное, 150 Ом | -130 дБ |
| Соотношение сигнал/шум, усилитель, А-взвешенное, 4 Ома | 105 дБ |
| Топология выходного каскада усилителя мощности | Класс D |
| Эквализация | |
|---|---|
| Низкочастотный шельф | +/- 15 дБ / 60 Гц |
| Среднечастотный пиковый, моно вход | +/- 12 дБ / 2,4 кГц |
| Высокочастотный шельф | +/- 15 дБ / 12 кГц |
| Мастер эквалайзер | 9-полосный (63 гц, 125 гц, 250 гц , 500 гц, 1кгц, 2 кгц, 4 кгц, 6,3 кгц, 12 кгц) ±10 dB / Q = 1.5 до 2.5 |
| Фильтры | |
| Обрезной НЧ-фильтр, моно-входы | 80 Гц, 18 дБ/окт |
| Голосовой фильтр LPN | отключаемый |
| Эффекты | |
| Тип | 2 стерео-процессора эффектов 24/48-бит |
| Пресеты | эффектов 100 заводских + 20 пользовательских, Tap-Delay |
| Дистанционное управление | Footswitch, MIDI |
| Дисплей | 128 х 64 пикс, матрица OLED |
| Цифровой аудио-интерфейс | 4 входных / 4 выходных каналов |
| АЦ/ЦА-преобразователь | 24-бит |
| Частота семплирования | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 кГц |
| Интерфейс USB | USB 2.0, "мама" тип B |
| MIDI-интерфейс | 5-контактный разъем DIN, вход/выход |
| Управление выходной мощностью | настраиваемый RMS-лимитер |
| Защита | |
| Выходы микшера | AUX, MON, MASTER A L/R |
| Усилитель | Audio Limiters, High Temperature, DC, HF, Short Circuit, Peak Current Limiters, Turn-On-Delay |
| Импульсный источник питания | Inrush Current Limiters, Mains Over/Under Voltage, Mains Over Current, High Temperature |
| Охлаждение | вентиляторы с регулируемой скоростью |
| Фантомное питание, отключаемое по группам | 48 В DC |
| Параметры сети | 100 В .. 240 В AC, 50 Гц .. 60 Гц |
| Потребление энергии при 1/8 максимальной выходной мощности, 4 Ом | 450 Вт |
| Габаритные размеры, (ШxВxГ), мм | для рэковой инсталляции 483 x 135.8 x 310.3 (высота 7 U) с крышкой 438.8 x 161.7 x 362.5 |
| Вес без крышки | 9 кг |
| Вес с крышкой | 9,5 кг |





